Relatório Mensal de Atividades de Licenciamento
2024
2025
| Agenda Azul | Agenda Verde | |
| Janeiro | Agenda Azul - Relatório 01.2025 | Agenda Verde - Relatório 01.2025 |
| Fevereiro | Agenda Azul - Relatório 02.2025 | Agenda Verde - Relatório 02.2025 |
| Março | Agenda Azul - Relatório 03.2025 | Agenda Verde - Relatório 03.2025 |
| Abril | Agenda Azul - Relatório 04.2025 | Agenda Verde - Relatório 04.2025 |
| Maio | Agenda Azul - Relatório 05.2025 | Agenda Verde - Relatório 05.2025 |
| Junho | Agenda Azul - Relatório 06.2025 | Agenda Verde - Relatório 06.2025 |
| Julho | Agenda Azul - Relatório 07.2025 | Agenda Verde - Relatório 07.2025 |
| Agosto | Agenda Azul - Relatório 08.2025 | Agenda Verde - Relatório 08.2025 |
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |